Supports de données BF (70/455 kHz)
BF (70/455 kHz)
Disponible en:
38 Versions
Les supports de données BF accompagnent les pièces tout au long du processus de fabrication. Ils sont exposés parfois à des conditions extrêmes, telles que températures élevées, environnement métallique ou conditions ambiantes.
Les supports de données de Balluff satisfont à ces exigences élevées : Ils sont insensibles aux perturbations dans l'environnement métallique, performants dans l'environnement riche en réfrigérant et en lubrifiant et adaptés pour une utilisation dans de l'eau désionisée, dans l'autoclave ainsi que dans le vide.
Les particularités
- Grand nombre de supports de données spéciaux pour quasiment tous les domaines de l'industrie
- Supports de données RFID robustes, aptes au service en milieu industriel, résistant aux intempéries et aux températures extrêmes
- Supports de données EEPROM avec capacité de stockage de 511, 1023, 2047 octets
- Supports de données FRAM avec 8 kilo-octets pour des cycles de lecture/écriture quasi illimités
- Possibilités de montage : Collage ou vissage
- Support de données Tool-ID 10 mm BIS C-122 : Le classique utilisé des millions de fois est un standard normalisé au plan mondial
- Le support de données de référence à double bobine empêche les rotations des palettes lors de l'identification de ces dernières
- Programmation personnalisée des supports de code
Disponibilité
38 Versions
Code de commande
|
Prix | Matériau du boîtier | Dimensions | Numéro de série UID, en lecture seule | Type de mémoire | Données utilisateur, lire/écrire | Température ambiante | Température de stockage | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.4 CAD | Fibre optique en résine époxy | Ø 10 x 4.5 mm | EEPROM | 511 Byte | 0...70 °C | -30...85 °C | |||
110.56 CAD | Fibre optique en résine époxy | Ø 10 x 4.5 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
119.31 CAD | Fibre optique en résine époxy | Ø 26 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
152.4 CAD | PA 6.6 | Ø 16 x 10.5 mm | EEPROM | 1023 Byte | 0...70 °C | -20...85 °C | |||
125.83 CAD | Fibre optique en résine époxy | Ø 12 x 8 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
247.28 CAD | Laiton, nickelé | Ø 30 x 35 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
497.45 CAD | Laiton, nickelé | Ø 30 x 35 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
125.83 CAD | Fibre optique en résine époxy | Ø 12 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
168.28 CAD | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
223.93 CAD | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.