Cavi delle valvole
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC VB03-0000-10-055-PX0350-020 | BCC VB03-0000-10-056-PX0350-020 | |
|
10,66 EUR
Prezzo di listino
|
9,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | B, connettore valvola DIN -0°, ad angolo, a 3 poli | B, connettore valvola DIN -0°, ad angolo, a 3 poli |
|---|---|---|
| Indicatore di funzione | LED giallo | - |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore | - |
| Cavo | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |