
Para diferentes formatos de ranhura e pequenos espaços de instalação
Produtos alternativos
acessível
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,369,20 EUR |
BMF001PBMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,387,26 EUR |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3107,00 EUR |
|
Forma da ranhura | variável | variável | variável |
---|---|---|---|
Dimensões | 9 x 4.8 x 16 mm | 9 x 4.8 x 16 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
Conexão | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 4-polos |
Cabo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
Aplicação | Devido ao curso de resposta otimizado, particularmente adequado para cilindro de curso curto. | ímãs magnetizados de foram radial (Schunk) | Devido ao curso de resposta otimizado, particularmente adequado para cilindro de curso curto. |
Fixação | Cantoneira de fixação BMF 103-HW* | Cantoneira de fixação BMF 103-HW* | Cantoneira de fixação BMF 103-HW* |
Material do invólucro | PBT | LCP | PBT |
Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
Frequência de comutação | 30000 Hz | 7000 Hz | 30000 Hz |
Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
