Mechanisch belastbare Kabel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W424-3A-304-MW8434-003 | BCC W415-W424-3A-304-MW8434-006 | BCC W425-W424-3A-304-MW8434-003 | |
|
31,63 EUR
Listenpreis
|
33,08 EUR
Listenpreis
|
31,63 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 0.3 m | PUR schwarz, 0.6 m | PUR schwarz, 0.3 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |