Mechanisch belastbare Kabel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W313-30-300-MW8334-020 | BCC W313-W313-30-300-MW8334-015 | BCC W323-W313-30-300-MW8334-020 | |
|
37,42 EUR
Listenpreis
|
35,31 EUR
Listenpreis
|
37,42 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 2 m | PUR schwarz, 1.5 m | PUR schwarz, 2 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |