Anschlussleitungen
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2A-034-PX0575-050 | BCC M415-0000-2A-034-PX0534-050 | BCC M415-0000-2A-017-PX0534-050 | |
|
-
Listenpreis
|
18,05 EUR
Listenpreis
|
18,05 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 0.75 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |