Safety Kabel (AIDA-Standard)
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-0000-1A-069-PX4825-100-C033 | BCC M418-0000-1A-069-PX4825-100-C033 | BCC S418-0000-1A-069-PX4825-100-C033 | |
|
50,21 EUR
Listenpreis
|
50,21 EUR
Listenpreis
|
55,20 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |