Power Kabel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-PX04A5-040 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-050 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-030 | |
|
49,68 EUR
Listenpreis
|
57,90 EUR
Listenpreis
|
41,47 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR schwarz, 4 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |