Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
IO-Link-Ventilinselstecker
Ausführung
Ventilinselstecker
Anwendung
SMC VQC 1000/2000/4000
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
Empfohlene Alternative
BNI006H
IO-Link-Ventilinselstecker
BNI IOL-750-V11-K007
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-750-V04-K007 | BNI IOL-750-V11-K007 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Ventilinselstecker | Ventilinselstecker |
|---|---|---|
| Anwendung | SMC VQC 1000/2000/4000 | SMC VQC 1000/2000/4000 |
| Schnittstelle | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Anschluss (COM 1) | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert |
| Kabellänge L | 0.6 m | 0.6 m |
| Ausgänge, Anzahl | 16 | 16 |
| Ausgangsstrom max. UA, Aktor | 400 mA | - |
| Summenstrom UA, Aktor | 2 A | 4 A |
| Funktion |
3-poliger Anschluss Aktorversorgung über Pin 1 |
3-poliger Anschluss Aktorversorgung über Pin 1 |
| Gehäusematerial | PA | PA |
| Abmessung | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Umgebungstemperatur | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Schutzart | IP40, gesteckter Zustand | IP40, gesteckter Zustand |
| Übertragungsrate | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Prozessdatenzyklus min. | 3.0 ms | 3.0 ms |
| Prozessdaten OUT | 2 Byte | 2 Byte |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt