Induktive Abstandssensoren
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PB-1-K-10 | BAW M18ME-UAC50B-BP03 | BAW M18ME-UAC50B-BP00,22-GS49 | |
|
-
Listenpreis
|
199,50 CHF
Listenpreis
|
208,70 CHF
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.75...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Analogausgang | Analog, Strom 2.7...8.6 mA | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±20.0 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 10.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M18x1-Stecker, 3-polig, 0.22 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...60 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grenzfrequenz –3 dB | - | 500 Hz | 500 Hz |
| Linearitätsabweichung max. | - | ±120 µm | ±120 µm |