Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig orange, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 19-3-SP1-10 | BCC M415-0000-1A-003-PW3434-100 | BCC M425-0000-1A-099-PW3434-100 | BCC M425-0000-1A-003-PW3434-100 | |
|
-
Listenpreis
|
30,30 CHF
Listenpreis
|
37,40 CHF
Listenpreis
|
30,30 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig orange, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 240 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Zulassung/Konformität | cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Schaltausgang | - | antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | antivalent |
| Nennstrom (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Betriebsspannungsanzeige | - | - | LED grün | - |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | - | - | LED rot | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | - | LED gelb | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt