Mechanisch belastbare Kabel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W313-3F-300-MW8334-006 | BCC W425-W313-3F-300-MW8334-003 | BCC W425-W313-3F-300-MW8334-010 | |
|
34,70 CHF
Listenpreis
|
33,20 CHF
Listenpreis
|
36,50 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 0.6 m | PUR schwarz, 0.3 m | PUR schwarz, 1 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |