Ethernet/Profinet Kabel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-050 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-030 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-020 | |
|
113,50 CHF
Listenpreis
|
100,50 CHF
Listenpreis
|
94,00 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR geschirmt grün, 5 m | PUR geschirmt grün, 3 m | PUR geschirmt grün, 2 m |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 7 nach IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 nach IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 nach IEC 60332-1 |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |