Schweissfunkenbeständige Kabel (VASS-Standard)
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-017-PY3534-100 | BCC M425-0000-1A-142-PY3534-100 | BCC M415-0000-1A-017-PY3534-100 | |
|
54,50 CHF
Listenpreis
|
61,60 CHF
Listenpreis
|
54,50 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig orange, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün | - |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | - | LED rot | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | - |