Empfohlene Netzwerkschnittstellenkarten (NICs)
mvBlueCOUGAR-XD: Wir empfehlen die Verwendung der Quad- oder Dualport-Modelle der unten aufgeführten Netzwerkschnittstellenkarten.
Einzelanschluss
Intel Pro 1000 GT (Desktop- oder Quadport-Modell)
| Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: | 8.9.1.0 |
| Motherboard-Anschluss: | PCI |
| Empfangspuffer / RX max: | 2048 Bytes |
| MTU / Jumbo-Frames: | 16128 Bytes |
| Unterbrechungsdrosselung: | adaptiv |
Intel Pro 1000 PT (Desktop-Modell)
| Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: | 9.10.8.0 |
| Motherboard-Anschluss: | PCIe |
| Empfangspuffer / RX max: | 2048 Bytes |
| MTU / Jumbo-Frames: | 9014 Bytes |
| Interrupt Drosselung / Throttling: | Adaptiv |
Intel 82578DM
| Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: | 11.6.92.0 |
| Motherboard-Anschluss: | PCI |
| Empfangspuffer / RX max: | 2048 Bytes |
| MTU / Jumbo-Frames: | 4088 Bytes |
| Interrupt-Drosselung: | verfügbar |
Mehrport
Intel Pro 1000 GT (Modell mit vier Anschlüssen)
| Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: | 8.9.1.0 |
| Motherboard-Anschluss: | PCI |
| Empfangspuffer / RX max: | 2048 Bytes |
| MTU / Jumbo-Frames: | 16128 Bytes |
| Unterbrechungsdrosselung: | adaptiv |
Intel Pro 1000 PT (Server/Dualport/Quadport-Modell)
| Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: | 9.10.8.0 |
| Motherboard-Anschluss: | PCIe |
| Empfangspuffer / RX max: | 2048 Bytes |
| MTU / Jumbo-Frames: | 9014 Bytes |
| Interrupt Drosselung / Throttling: | Adaptiv |
Intel Vierfach-Ethernet-Server-Adapter I340-T4
| Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: | 11.11.44.0 |
| Motherboard-Anschluss: | PCIe |
| Empfangspuffer / RX max: | 2048 Bytes |
| MTU / Jumbo-Frames: | 9014 Bytes |
| Unterbrechungsdrosselung: | adaptiv |
Intel Vierfach-Ethernet-Server-Adapter I340-T4
| Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: | 11.11.44.0 |
| Motherboard-Anschluss: | PCIe |
| Empfangspuffer / RX max: | 2048 Byte |
| MTU / Jumbo-Frames: | 9014 Byte |
| Unterbrechungsdrosselung: | adaptiv |
Intel Vierfach-Ethernet-Server-Adapter I350
| Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: | 12.7.28.0 |
| Motherboard-Anschluss: | PCIe |
| Empfangspuffer / RX max: | 2048 Byte |
| MTU / Jumbo-Frames: | 9014 Byte |
| Unterbrechungsdrosselung: | adaptiv |
Für BVS CA-GT Kameras empfehlen wir ASUS XG-C100C.
Disclaimer
Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.
Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.
Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.