Zylindrische Ausführung mit metrischem Gewinde
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MD-UAC70G-S04G | BAW M12ME-UAC70G-S04G | BAW M12ME-ICC70F-S04G | |
|
168,63 EUR
Listenpreis
|
148,89 EUR
Listenpreis
|
145,32 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 0.2...7 mm | 0.2...7 mm | 0.2...7 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Strom 4...20 mA |
| Ausgangscharakteristik | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung | fallend bei Annäherung |
| Grenzfrequenz –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±7 µm | ±7 µm | ±7.0 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±70 µm | ±70 µm | ±70 µm |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | LCP | LCP | LCP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 16...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Schutzart | IP68 | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |