Sensor Kabel ungeschirmt
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-008-PX0434-050 | BCC M415-0000-1A-099-PW0434-050 | BCC M415-0000-1A-010-PW0434-050 | |
|
18,45 EUR
Listenpreis
|
26,48 EUR
Listenpreis
|
25,24 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | LED grün | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent |
| Kabel | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | - | LED rot | LED weiß |