Ventilstecker
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-054-PX0350-050 | BCC VA04-0000-10-053-PX0350-050 | BCC VA04-0000-10-078-PX0350-030 | |
|
13,05 EUR
Listenpreis
|
15,68 EUR
Listenpreis
|
13,63 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Funktionsanzeige | - | LED gelb | LED gelb |
| Schutzbeschaltung | - | Suppressordiode | Freilaufdiode |