Ventilstecker
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-M413-3E-665-PX0350-015 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-015 | BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010 | |
|
12,11 EUR
Listenpreis
|
14,74 EUR
Listenpreis
|
13,88 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Funktionsanzeige | - | LED gelb/nein | LED gelb/nein |
| Schutzbeschaltung | - | Suppressordiode | Suppressordiode |