Verbindungsleitungen
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M423-3E-603-EX43T2-010 | BCC M323-M423-3E-300-PX0334-010 | BCC M323-M423-3E-602-EX43T2-010 | BCC M323-M413-3E-602-EX43T2-010 | |
|
16,70 EUR
Listenpreis
|
12,65 EUR
Listenpreis
|
16,70 EUR
Listenpreis
|
16,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | - | LED grün/nein | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | ja/nein | - | ja/nein | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | - | LED gelb | LED gelb |
| Kabel | TPE gelb, 1 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich | TPE gelb, 1 m, schleppkettentauglich | TPE gelb, 1 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |