Mechanisch belastbare Kabel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-MW8434-010 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-012 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-006 | |
|
35,00 EUR
Listenpreis
|
35,96 EUR
Listenpreis
|
33,08 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 1 m | PUR schwarz, 1.2 m | PUR schwarz, 0.6 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |