Mechanisch belastbare Kabel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-0000-1A-003-MW8434-050 | BCC W415-0000-1A-003-MW8434-050 | BCC W425-0000-1A-003-MW8434-030 | |
|
40,26 EUR
Listenpreis
|
40,26 EUR
Listenpreis
|
30,65 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR grau, 5 m | PUR grau, 5 m | PUR grau, 3 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |