Verbindungsleitungen
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-E634-A0-718-PX0314-020 | BCC M313-M413-3E-300-PX0334-020 | BCC M313-M413-3E-300-PW0334-020 | |
|
-
Listenpreis
|
14,06 EUR
Listenpreis
|
15,68 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | Male, straight, 4-pin | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR black, 2 m, Drag chain compatible | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -25...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 3.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP20 | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |