Power Kabel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-100 | BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-050 | BCC M424-0000-1S-140-PX04A5-100-C009 | |
|
94,17 EUR
Listenpreis
|
56,75 EUR
Listenpreis
|
94,17 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, S-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR schwarz, 10 m | PUR schwarz, 10 m | PUR schwarz, 10 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A | 12.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |