Power Kabel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-020 | BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-020 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-020 | |
|
41,75 EUR
Listenpreis
|
52,56 EUR
Listenpreis
|
41,75 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, L-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR grau, 2 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 2 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...80 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Schutzart | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |