Schweissfunkenbeständige Kabel (VASS-Standard)
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-003-PY3434-050 | BCC M415-0000-1A-003-PW3434-050 | BCC M415-0000-1A-010-PW3434-050 | |
|
23,75 EUR
Listenpreis
|
18,50 EUR
Listenpreis
|
25,24 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent |
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig orange, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | - | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | - | - | LED weiß |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | - | LED gelb |