Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand
Alternative Produkte
|
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-PSMFHC-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP00,3-GS75 | BCS R08RRE-PIMFHC-EP00,3-GS04 | |
|
104,06 EUR
Listenpreis
|
99,90 EUR
Listenpreis
|
103,01 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | R08 | R08 | R08 |
| Einbau | bündig an Behälteraußenwand | bündig an Behälteraußenwand | bündig an Behälteraußenwand |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig teachbar | medienabhängig teachbar | medienabhängig teachbar |
| Funktion | Smart Level 50 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | PP | - | PP |
| Aktive Fläche, Material | PP | PP | PP |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...80 °C | -25...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 18...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Schutzart | IP67 |
IP67 IP65 |
IP67 |
| Schnittstelle | - | - | IO-Link 1.1 |