
Für T-Nut und dem Einsatz in rauen Umgebungen mit Schweißspritzern
Alternative Produkte
Verfügbar
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF00N6BMF 415KW-HAPS-W-5-S0-S49-00,359,33 EUR |
BMF00MWBMF 415KW-HAPS-W-5-P3-S49-00,359,33 EUR |
BMF00N9BMF 415KW-HAPS-W-5-S0-S4-00,360,48 EUR |
|
Nutform | T-Nut | T-Nut | T-Nut |
---|---|---|---|
Abmessung | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
Anschluss | M8x1-Stecker, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 3-polig, A-codiert |
Kabel | Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 300 mm | TPU schweißfunkenbeständig orange, 300 mm | Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 300 mm |
Anwendung |
Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. Schweißbereich |
Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. Schweißbereich |
Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. Schweißbereich |
Befestigung | von oben einsetzbar in T-Nut | von oben einsetzbar in T-Nut | von oben einsetzbar in T-Nut |
Gehäusematerial | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Umgebungstemperatur | 0...80 °C | 0...80 °C | 0...80 °C |
Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
