Alternative Produkte
|
Alternative
|
|
![]() |
![]() |
|
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083300,00 EUR |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084310,00 EUR |
|
Schnittstelle | Profinet / EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP |
---|---|---|
Schnittstelle IIoT | REST API, MQTT | REST API, MQTT |
Zusatzschnittstellen | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
Port-Class | Type A | Type A |
Ausgangsstrom max. | 0.25 A | 0.25 A |
Anzeige | nein | nein |
Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
Anschluss (COM 1) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
Anschluss (COM 2) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
Anschluss (Spannungsversorgung IN) | M12x1-Stecker, 2-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, 3-polig, L-codiert |
Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
Digitale Ausgänge | 8x PNP | 8x PNP |
Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja |
Summenstrom US, Sensor | 4.0 A | 4.0 A |
Gehäusematerial | PC, Spritzguss | PC, Spritzguss |
Abmessung | 59 x 36.8 x 180 mm | 59 x 36.8 x 180 mm |
Umgebungstemperatur | -25...55 °C | -25...55 °C |
Schutzart | IP67 | IP67 |
IO-Link Version | 1.1.3 | 1.1.3 |
Safety Hub Support | nein | nein |
Lieferumfang | Erdungsband | Erdungsband |
Nicht im Lieferumfang |
Beschriftungsschild Blindstopfen |
Beschriftungsschild Blindstopfen |
