Alternative Produkte
Verfügbar
|
Alternative
|
|
![]() |
![]() |
|
BNI00K4BNI PG3-508-0C5-R015714,40 EUR |
BNI00HLBNI PG3-508-0C5-Z015714,40 EUR |
|
Schnittstelle | Profinet | Profinet |
---|---|---|
Schnittstelle IIoT | REST API, MQTT | REST API, MQTT |
Zusatzschnittstellen | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
Port-Class | Type A | Type A |
Ausgangsstrom max. | 2 A | 2 A |
Fast Start-Up (FSU) | ja | ja |
Anzeige | nein | nein |
Betriebsspannung Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
Anschluss (COM 1) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
Anschluss (COM 2) | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert | M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert |
Anschluss (Spannungsversorgung IN) | 7/8"-Stecker, 5-polig | 7/8"-Stecker, 5-polig |
Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | 7/8"-Buchse, 5-polig | 7/8"-Buchse, 5-polig |
Anschluss Steckplätze | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert | 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert |
Digitale Eingänge | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
Digitale Ausgänge | 16x PNP | 16x PNP |
Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja | ja |
Summenstrom US, Sensor | 9.0 A | 9.0 A |
Summenstrom UA, Aktor | 9.0 A | 9.0 A |
Gehäusematerial | Kunststoff | Zinkdruckguss, vernickelt |
Abmessung | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
Schutzart | IP67 | IP67 |
IO-Link Version | 1.1.3 | 1.1.3 |
Safety Hub Support | ja | ja |
