Double-ended cordsets
Alternative products
|
Discontinued
|
Recommended alternative
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 75-1/GS49-PU-00,1 | BCC M324-M313-30-300-PX0334-001 | BCC M323-M313-30-300-PX0334-002 | BCC W323-W313-30-300-MW8334-003 | |
|
-
List price
|
1.252,05 INR
List price
|
1.234,20 INR
List price
|
3.236,80 INR
List price
|
|
| Connection 1 | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|---|
| Connection 2 | M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Cable | PUR black, 0.1 m, drag chain compatible | PUR black, 0.1 m, drag chain compatible | PUR black, 0.2 m, drag chain compatible | PUR black, 0.3 m |
| Number of conductors | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cable temperature, fixed routing | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Cable temperature, flexible routing | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Operating voltage Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| IP rating | IP67 | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP65/IP65 |
| Approval/Conformity | CE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Rated current (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |