Double-ended cordsets
Alternative products
|
Discontinued
|
Recommended alternative
|
Discontinued
Further alternative
|
Discontinued
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-S424-3A-606-VX44T2-010 | BCC M425-M424-3A-304-VX8434-010 | BCC S425-S424-3A-606-VX44T2-006 | BCC S425-S414-3A-606-VX44T2-010 | |
|
27,42 EUR
List price
|
13,44 EUR
List price
|
27,04 EUR
List price
|
27,42 EUR
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| Connection 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Connection 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Power indicator | LED green/no | - | LED green/no | LED green/no |
| Function indicator | yes/no | - | yes/no | yes/no |
| Function indicator (Pin 4) | LED yellow | - | LED yellow | LED yellow |
| Cable | PVC Yellow, 1 m | PVC gray, 1 m, drag chain compatible | PVC Yellow, 0.6 m | PVC Yellow, 1 m |
| Number of conductors | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cable temperature, fixed routing | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Cable temperature, flexible routing | -5...105 °C | 5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Operating voltage Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Rated current (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP rating | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Approval/Conformity |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |