Signal transmission via IO-Link
Alternative products
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T017-01-EP02 | BIP LD2-T014-01-EP02 | |
|
230,27 EUR
List price
|
224,49 EUR
List price
|
|
| Dimension | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|
| Style Housing | block style | block style |
| Connection | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Cable shield | no | no |
| Housing material | PA | PA |
| Measuring range | 0...17 mm | 0...14 mm |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
| Repeat accuracy per BWN | ±50.0 µm | ±80.0 µm |
| Non-linearity max. | ±250 µm | ±250 µm |
| Operating voltage Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Ambient temperature | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP rating | IP67 | IP67 |
| Approval/Conformity |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |