Double-ended cordsets
Alternative products
Discontinued
|
Recommended alternative
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0093BKS-S 75-3/GS4-PU-00,5- |
BCC03K8BCC M324-M414-3E-304-PX0434-006- |
BCC03KTBCC M324-M414-3E-606-PX0434-006- |
BCC0LA7BCC M324-M414-3E-691-PX0434-006- |
|
Connection 1 | M8x1-Female, right-angle, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded |
---|---|---|---|---|
Connection 2 | M12x1-Male, Straight, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
Cable | PUR black, 0.5 m, Drag chain compatible | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible |
Number of conductors | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cable temperature, fixed routing | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
Cable temperature, flexible routing | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
IP rating | IP67 | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
Approval/Conformity |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |