
Double-ended cordsets
Alternative products
Discontinued
|
Recommended alternative
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0HKJBKS-S137-19/GS92-PC-00,3- |
BCC0LN2BCC S415-S415-3A-388-PS0525-003- |
BCC0JU5BCC M415-M415-3A-315-PS0534-003- |
BCC0JU6BCC M415-M415-3A-315-PS0534-006- |
|
Connection 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
---|---|---|---|---|
Connection 2 | M12x1-Male, straight, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
Cable | PUR Shielded black, 0.3 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 0.3 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 0.3 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 0.6 m, drag chain compatible |
Number of conductors | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cable temperature, fixed routing | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
Cable temperature, flexible routing | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
Operating voltage Ub | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
IP rating | IP67 | IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
Approval/Conformity |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
