
Cylindrical glass fibers with straight and angled optics

Alternative products
Discontinued
|
Recommended alternative
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BFO003NBFO 18A-XAF-SMG-15-1- |
BFO003MBFO 18A-XAF-SMG-15-0,5- |
BFO003JBFO 18A-XAF-MZG-15-1- |
BFO003HBFO 18A-XAF-MZG-15-0,5- |
|
Version | Ø 2, 90° optics | Ø 2, 90° optics | Ø 2, 90° optics | Ø 2, 90° optics |
---|---|---|---|---|
Use | for fiber optic base units BFB | for fiber optic base units BFB | for fiber optic base units BFB | for fiber optic base units BFB |
Reference base unit | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
Fiber type material | Glass | Glass | Glass | Glass |
Cable length L | 1 m | 0.5 m | 1 m | 0.5 m |
Material jacket | Silicone, on stainless steel | Silicone, on stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
Range | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Ambient temperature | -40...150 °C | -40...150 °C | -20...250 °C | -20...250 °C |
Material | Stainless steel | - | - | - |
Active surface, fibers | Bundle Ø 1.4 mm | Bundle Ø 1.4 mm | Bundle Ø 1.4 mm | Bundle Ø 1.4 mm |
Active surface, fiber arrangement | Segmented bundle | Segmented bundle | Segmented bundle | Segmented bundle |
IP rating | IP67 | IP67 | IP50 | IP50 |
