Signal transmission via analog output signals 1...10 V (easy handling)
Alternative products
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP LD2-T017-01-EP02 | BIP AD2-T017-01-EB02-505 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimension | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Style Housing | block style | block style | block style |
| Connection | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Cable shield | yes | no | yes |
| Housing material | PA | PA | PA |
| Measuring range | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Analog output | Analog, voltage 0...10 V | - | Analog, voltage 0...10 V |
| Output characteristic | Adjustable | - | Adjustable |
| Repeat accuracy per BWN | ±50 µm | ±50.0 µm | ±50 µm |
| Non-linearity max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Operating voltage Ub | 15...30 VDC | 18...30 VDC | 15...30 VDC |
| Ambient temperature | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP rating | IP67 | IP67 | IP67 |
| Approval/Conformity |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Interface | - | IO-Link 1.1 | - |