BIP
27 versions
|
Order code
|
Order Code | Range/measuring range | Interface | Dimension | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| BIP000N | 70 mm | Analog, voltage, Analog, current | 92.5 x 21 x 22 mm | ||
| BIP000C | 70 mm | Analog, voltage, Analog, current | 92.5 x 21 x 22 mm | ||
| BIP000E | 103 mm | Analog, voltage, Analog, current | 121 x 21 x 22 mm | ||
| BIP000M | 48 mm | Analog, voltage, Analog, current | 64 x 21 x 22 mm | ||
| BIP000R | 133 mm | Analog, voltage, Analog, current | 149.5 x 21 x 22 mm | ||
| BIP000U | 103 mm | Analog, voltage, Analog, current | 121 x 21 x 22 mm | ||
| BIP0014 | 103 mm | IO-Link | 121 x 21 x 22 mm | ||
| BIP001F | 133 mm | IO-Link | 149.5 x 21 x 22 mm | ||
| BIP001H | 70 mm | IO-Link | 92.5 x 21 x 22 mm | ||
| BIP001J | 48 mm | IO-Link | 64 x 21 x 22 mm |
Edit columns
Please select which columns should be displayed.