BIP
31 versions
|
Order code
|
Order Code | Range/measuring range | Interface | Dimension | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| BIP0002 | 40 mm | Analog, voltage | 70 x 30 x 16 mm | ||
| BIP0005 | 40 mm | Analog, current | 70 x 30 x 16 mm | ||
| BIP000C | 70 mm | Analog, voltage, Analog, current | 92.5 x 21 x 22 mm | ||
| BIP000E | 103 mm | Analog, voltage, Analog, current | 121 x 21 x 22 mm | ||
| BIP000L | 30 mm | Analog, voltage | 52 x 30 x 16 mm | ||
| BIP000M | 48 mm | Analog, voltage, Analog, current | 64 x 21 x 22 mm | ||
| BIP000R | 133 mm | Analog, voltage, Analog, current | 149.5 x 21 x 22 mm | ||
| BIP000U | 103 mm | Analog, voltage, Analog, current | 121 x 21 x 22 mm | ||
| BIP001H | 70 mm | IO-Link | 92.5 x 21 x 22 mm | ||
| BIP001K | 17 mm | Analog, voltage | 30 x 18 x 40.5 mm |
Edit columns
Please select which columns should be displayed.