BOD
36 versions
|
Order code
|
Range max. | Light type | Connection type | Connector 01, style | Interface | Principle of optical operation | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 mm | Laser red light | Connector | M12x1 | Analog, voltage, PNP/NPN/Auto-Detect | Light time-of-flight | ||
| 5000 mm | Laser red light | Connector | M12x1 | PNP/NPN/Auto-Detect, Analog, current | Light time-of-flight | ||
| 200 mm | LED, red light | Connector | M8x1 | IO-Link-Device, Analog, voltage, PNP/NPN/Auto-Detect | Triangulation | ||
| 5000 mm | Laser red light | Connector | M12x1 | IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect | Light time-of-flight | ||
| 85 mm | Laser red light | Cable | Analog, voltage | Triangulation | |||
| 85 mm | Laser red light | Connector | M12x1 | Analog, voltage | Triangulation | ||
| 85 mm | Laser red light | Cable | Analog, voltage | Triangulation | |||
| 85 mm | Laser red light | Connector | M12x1 | Analog, voltage | Triangulation | ||
| 100 mm | Laser red light | Connector | M12x1 | Analog, current, PNP | Triangulation | ||
| 300 mm | Laser red light | Connector | M12x1 | Analog, current, PNP | Triangulation |
Edit columns
Please select which columns should be displayed.