Double-ended cordsets
Alternative products
|
Discontinued
|
Recommended alternative
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-300 | BCC M424-M424-6D-338-ES64N9-400 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-300 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-300 | |
|
-
List price
|
306.75 GBP
List price
|
108.12 GBP
List price
|
239.54 GBP
List price
|
|
| Connection 1 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|---|
| Connection 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
| Interface | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Cable | TPE teal, 30 m, Drag chain compatible | TPE Shielded teal, 40 m, drag chain compatible | TPE teal, 30 m, drag chain compatible | TPE Shielded teal, 30 m, drag chain compatible |
| Cable, note | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| Number of conductors | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cable temperature, flexible routing | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...80 °C |
| Operating voltage Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Rated current (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP rating | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 |
| Approval/Conformity |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |