Ethernet/Profinet cables
Alternative products
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-030 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-030 | BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-020 | |
|
23.76 GBP
List price
|
23.76 GBP
List price
|
20.64 GBP
List price
|
|
| Connection 1 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|
| Connection 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded |
| Interface | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Cable | TPE teal, 3 m, drag chain compatible | TPE teal, 3 m, drag chain compatible | TPE teal, 2 m, drag chain compatible |
| Cable, note | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Number of conductors | 4 | 4 | 4 |
| Cable temperature, flexible routing | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Operating voltage Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Rated current (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP rating | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Approval/Conformity |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |