Signal transmission via IO-Link
Alternative products
|
Soon no longer available
|
Recommended alternative
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T040-02-S4 | BIP L02-T040-06-S4 | |
|
263.88 GBP
List price
|
269.99 GBP
List price
|
|
| Dimension | 70 x 30 x 16 mm | 52 x 15.8 x 30 mm |
|---|---|---|
| Style Housing | block style | block style |
| Connection | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Housing material | PA | PA |
| Measuring range | 0...40 mm | 0...40 mm |
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Repeat accuracy per BWN | ±100 µm | - |
| Non-linearity max. | ±500 µm | ±250 µm |
| Operating voltage Ub | 18...30 VDC | 15...30 VDC |
| Ambient temperature | -25...85 °C | -25...85 °C |
| IP rating | IP67 | IP67 |
| Approval/Conformity |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Analog output | - | Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Output characteristic | - | increasing, adjustable |