Cables de sensores no apantallados
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-002-VX43T2-100 | BCC M425-0000-1A-006-VX43T2-100 | BCC S425-0000-1A-004-VX43T2-100 | |
|
30.71 USD
Precio de catálogo
|
39.73 USD
Precio de catálogo
|
50.84 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PVC Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | LED amarillo |
| Salida de conmutación | - | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Special characteristics | - | - | Washdown |