Cables de sensores no apantallados
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M214-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M224-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M214-0000-10-003-PX0414-050 | |
|
38.19 USD
Precio de catálogo
|
38.19 USD
Precio de catálogo
|
42.57 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M5x0.5-Casquillo, recto, 4-polos | M5x0.5-Casquillo, acodado, 4-polos | M5x0.5-Casquillo, recto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Salida de conmutación | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cable | PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 3 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| sección de conductor | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |