Latiguillos de conexión
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-312-PV4534-100-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PY4534-100-C033 | BCC M415-M415-3A-313-PW0534-100 | BCC M415-M415-3A-313-PW3534-100 | |
|
148.35 USD
Precio de catálogo
|
127.52 USD
Precio de catálogo
|
98.04 USD
Precio de catálogo
|
98.04 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado |
| Cable | PUR welding spark resistant Yellow, 10 m, drag chain compatible | PUR resistente a chispas de soldadura Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...90 °C | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |