Cables de sensores no apantallados
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M42C-0000-1A-049-PX0C25-200 | BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-200 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-200-C009 | |
|
262.08 USD
Precio de catálogo
|
255.40 USD
Precio de catálogo
|
371.49 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 12-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 12-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 12-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PUR Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 20 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 12 | 12 | 12 |
| sección de conductor | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |