Cables de soldadura Norma VASS
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-142-PY3534-100 | BCC M425-0000-1A-017-PY3534-100 | BCC M425-0000-1A-040-PW0534-100 | |
|
121.02 USD
Precio de catálogo
|
107.00 USD
Precio de catálogo
|
92.86 USD
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | - | LED verde |
| Indicación de funcionamiento (PIN 2) | LED rojo | - | LED blanco |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | - | LED amarillo |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) antivalente | antivalente | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) antivalente |
| Cable | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 10 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR resistente a chispas de soldadura Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 5 | 5 | 5 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...80 °C | -40...80 °C | -50...90 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...90 °C |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |