Detectores de proximidad inductivos
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
Alternativa recomendada
|
Otras alternativas
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W34 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 | BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 | BES M18ML-PSC50A-S04G-W01 | |
|
223.68 USD
Precio de catálogo
|
142.08 USD
Precio de catálogo
|
182.69 USD
Precio de catálogo
|
190.57 USD
Precio de catálogo
|
295.76 USD
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush | flush | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 15 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 2500 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, Recubrimiento, PTFE |
| Superficie activa, material | LCP/PTFE | PBT | PBT | PBT, Recubierto con PTFE | Recubrimiento cerámico |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | - | - | - | - |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Resistente a campos magnéticos | - | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) |
| Grado de protección | - |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 |
| Características adicionales | - |
Factor 1 Rango de temperatura ampliado Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura metal dust blanking |
Factor 1 Rango de temperatura ampliado Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura |
Factor 1 Rango de temperatura ampliado Resistente a soldadura (sensor magnético 100 kA/m) Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura |
Factor 1 Resistente a soldadura |