Sensores inductivos resistentes a campos magnéticos
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-SA96-S4-W | BES M18ML-PSC50A-S04G-W01 | BES M18MF1-PSC50A-S04G-W01 | |
|
442.38 USD
Precio de catálogo
|
295.76 USD
Precio de catálogo
|
295.76 USD
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, Recubrimiento, PTFE |
| Superficie activa, material | Recubrimiento cerámico | Recubrimiento cerámico | Recubrimiento cerámico |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistente a campos magnéticos | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Características adicionales | Resistente a soldadura |
Factor 1 Resistente a soldadura |
Resistente a soldadura |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |