Versión cúbica
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC70B-BS00,3-GS04-016 | BES R01ZC-PSC70B-BS00,3-GS04-U18 | BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108 | |
|
417.53 USD
Precio de catálogo
|
434.93 USD
Precio de catálogo
|
330.54 USD
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión, Recubrimiento parcial |
| Superficie activa, material | Fortron 6165 A6 | Fortron 6165 A6 | Recubrimiento cerámico |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, Silicona | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, Silicona | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.20 m, TPU |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado de protección | - | - | IP67 |
| Características adicionales | - | - | Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura |